Top 5 - Am besten bewertet | |||||
Name des Beats | bpm | Note | |||
1. zielstrebig | 98 | 1.2 | Anhören | ||
2. sad beat | 96 | 1.2 | Anhören | ||
3. complain | 70 | 1.2 | Anhören | ||
4. straight ahead | 100 | 1.3 | Anhören | ||
5. back in time | 86 | 1.3 | Anhören |
Flop 3 - Am schlechstesten bewertet | |||||
Name des Beats | bpm | Note | |||
1. rough and heavy | 98 | 4.3 | Anhören | ||
2. precious | 90 | 3.3 | Anhören | ||
3. fresh start | 80 | 3.0 | Anhören |
Top 5 - Am häufigsten runtergeladen | |||||
Name des Beats | bpm | Downloads | |||
1. heads up | 90 | 807 | Anhören | ||
2. Jumping | 100 | 681 | Anhören | ||
3. night | 90 | 632 | Anhören | ||
4. fame | 102 | 589 | Anhören | ||
5. seductive | 88 | 566 | Anhören |
Flop 3 - Am seltensten runtergeladen | |||||
Name des Beats | bpm | Downloads | |||
1. far away | 88 | 48 | Anhören | ||
2. follow me | 100 | 52 | Anhören | ||
3. break down | 104 | 52 | Anhören |
|
free HipHop Beats zum download |
Impressum | Datenschutz Nutzungsbedingungen |
|||||
|
|||||||