Top 5 - Am besten bewertet | |||||
Name des Beats | bpm | Note | Veröffentlichung | ||
1. zielstrebig | 98 | 1.3 | Juli 2017 | Anhören | |
2. complain | 70 | 1.3 | März 2019 | Anhören | |
3. sad beat | 96 | 1.3 | März 2017 | Anhören | |
4. back in time | 86 | 1.3 | Jan. 2017 | Anhören | |
5. straight ahead | 100 | 1.3 | Sep. 2016 | Anhören |
Flop 3 - Am schlechstesten bewertet | |||||
Name des Beats | bpm | Note | Veröffentlichung | ||
1. going forward | 100 | 4.0 | April 2014 | Anhören | |
2. rough and heavy | 98 | 3.7 | Sep. 2018 | Anhören | |
3. fresh start | 80 | 3.3 | Juli 2015 | Anhören |
Top 5 - Am häufigsten runtergeladen | |||||
Name des Beats | bpm | Downloads | Veröffentlichung | ||
1. Jumping | 100 | 595 | Juli 2014 | Anhören | |
2. heads up | 90 | 421 | April 2020 | Anhören | |
3. complain | 70 | 378 | März 2019 | Anhören | |
4. fame | 102 | 331 | Feb. 2020 | Anhören | |
5. sneaky and mean | 100 | 312 | Aug. 2014 | Anhören |
Flop 3 - Am seltensten runtergeladen | |||||
Name des Beats | bpm | Downloads | Veröffentlichung | ||
1. far away | 88 | 43 | Sep. 2014 | Anhören | |
2. follow me | 100 | 46 | April 2015 | Anhören | |
3. break down | 104 | 47 | Aug. 2015 | Anhören |
|
free HipHop Beats zum download |
Impressum | Datenschutz Nutzungsbedingungen |
|||||
|
|||||||